Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Puncte Sate câştigate Sate pierdute Proporţie sate Inamici învinşi (atac) Inamici învinşi (apărare) Inamici învinşi (sprijin)
1 RO-GR 55.491.207 6.039 454 13.3 535.509.775 493.805.811 200.178.014
2 green 48.867.231 5.548 419 13.2 427.830.459 351.803.894 132.212.578
3 Roma 7.786.003 897 51 17.6 63.212.019 24.371.694 1.922.565
4 S.T. 2.603.228 389 5.043 0.1 218.642.025 893.338.997 198.368.732
5 MnT 2.428.965 371 3.463 0.1 157.621.720 497.843.209 90.858.566
6 blue 1.073.095 207 17 12.2 13.868.783 11.100.199 1.084.623
7 MnT 2 1.046.846 169 1.894 0.1 35.510.517 294.697.765 27.476.532
8 S.T.1 1.041.990 123 595 0.2 18.334.331 77.714.862 3.654.631
9 S.T.2 339.036 53 351 0.2 12.576.290 36.868.900 635.026
10 Cheers 284.612 44 117 0.4 2.273.960 12.876.154 4.507.276
11 BN 125.797 28 446 0.1 1.894.468 52.629.347 5.056.261
12 MnT 1 89.906 17 59 0.3 3.201.432 9.874.625 173.563
13 S.T.3 60.747 18 71 0.3 4.471.786 7.712.718 1.174.489
14 RPG 57.567 19 19 1 977.300 1.656.257 209.344
15 AAO 9.835 4 1 4 121.437 3.999 0
16 BKS 4.975 1 19 0.1 8.378 989.632 203.183
17 SC 0 0 2 0 7.319 29.112 8.850
18 TBO 0 0 0 0 0 80 0
Loc:
Caută: