Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Puncte Sate câştigate Sate pierdute Proporţie sate Inamici învinşi (atac) Inamici învinşi (apărare) Inamici învinşi (sprijin)
1 Roma 55.183.408 5.983 452 13.2 534.132.706 493.800.448 200.178.014
2 green 48.267.765 5.462 419 13 419.741.593 351.532.031 132.212.578
3 R-AUG 7.786.003 897 51 17.6 63.193.983 24.371.291 1.922.330
4 S.T. 2.603.228 389 5.031 0.1 218.642.025 893.316.361 198.368.732
5 MnT 2.428.965 371 3.441 0.1 157.621.720 490.102.748 90.858.566
6 MnT 2 1.046.846 169 1.812 0.1 35.464.279 274.122.257 27.476.532
7 S.T.1 1.041.396 122 570 0.2 18.334.101 76.464.846 3.654.631
8 blue 769.430 164 17 9.6 12.856.352 10.978.712 1.084.623
9 S.T.2 339.036 53 351 0.2 12.576.290 36.868.900 635.026
10 Cheers 284.612 44 117 0.4 2.273.960 12.876.154 4.507.276
11 BN 125.765 27 410 0.1 1.477.272 36.035.546 5.056.261
12 Pink 112.941 30 11 2.7 2.120.500 1.973.667 113.296
13 MnT 1 89.906 17 51 0.3 3.201.432 8.177.248 173.563
14 TW 78.440 8 772 0 753.357 43.243.580 26.102
15 S.T.3 60.747 18 71 0.3 4.471.786 7.712.718 1.174.489
16 RPG 57.567 19 19 1 977.300 1.656.257 209.344
17 DEW 31.172 3 17 0.2 178.185 4.040.591 159.141
18 AAO 9.835 4 1 4 121.437 3.999 0
19 BKS 4.975 1 19 0.1 8.378 989.632 203.183
20 SC 0 0 2 0 7.319 29.112 8.850
21 TBO 0 0 0 0 0 80 0
Loc:
Caută: