Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Nume Trib Puncte Sate Puncte pe sat
76 Evoluti0n RO-GR 1.295.924 133 9744
77 Best boboo RO-GR 1.286.979 128 10055
78 crystycv9 RO-GR 1.283.584 129 9950
79 Scama. Roma 1.269.627 127 9997
80 TripluX Roma 1.264.119 107 11814
81 Leonidas spartanul blue 1.211.002 129 9388
82 Butum Roma 1.191.496 100 11915
83 95Franky RO-GR 1.176.499 108 10894
84 jonny green 1.159.845 111 10449
85 rian green 1.129.055 126 8961
86 SirAndrew1992 Roma 1.118.912 109 10265
87 Zarina. RO-GR 1.110.848 110 10099
88 Romeogsm. Roma 1.100.040 114 9649
89 Flavy1 Roma 1.085.201 103 10536
90 osvald cel mare RO-GR 1.074.841 105 10237
91 -pXq-FedEX Roma 1.006.405 98 10269
92 kAtE69 Roma 992.199 96 10335
93 Broscuta Roma 984.408 96 10254
94 Cracknel Roma 978.953 95 10305
95 Nokia1 RO-GR 961.880 94 10233
96 Moxu99 Roma 934.034 94 9937
97 Sky KiosK Roma 831.912 82 10145
98 BabyLucasito green 823.101 92 8947
99 GaLaii. RO-GR 816.890 78 10473
100 Iulică green 713.306 71 10047
<<< în sus în jos >>>
Loc:
Caută: