Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Nume Trib Puncte Sate Puncte pe sat
101 Alex.1991 MnT 774.686 76 10193
102 dasseu green 773.878 95 8146
103 -pXq-FedEX Roma 771.151 77 10015
104 lucy-cv Roma 767.559 78 9841
105 OnlyOne Roma 764.604 86 8891
106 sukka green 734.666 86 8543
107 CrunK98 MnT 2 728.767 70 10411
108 Pontic green 713.310 85 8392
109 piciu1893 MnT 703.779 72 9775
110 Pytio Roma 690.391 74 9330
111 budili28 MnT 2 672.530 89 7557
112 Mishu green 669.663 62 10801
113 jude MnT 660.157 66 10002
114 Saloma green 659.031 71 9282
115 Pedavo MnT 2 657.951 69 9536
116 Ale*e*Dulce MnT 653.873 63 10379
117 Maruus Roma 652.858 77 8479
118 yncubus green 644.735 73 8832
119 dragbita S.T. 641.649 74 8671
120 D3m0ra S.T. 631.958 62 10193
121 Angel07 MnT 2 631.195 80 7890
122 k1ng - Dr.House Roma 626.172 62 10100
123 xTooFast Roma 617.525 61 10123
124 rian green 617.088 71 8691
125 Postasu MnT 607.189 60 10120
<<< în sus în jos >>>
Loc:
Caută: