Hartă Clasament

Legio XIII Gemina

Însuşiri
Numele tribului:Legio XIII Gemina
Prescurtare: R-GMN
Număr de membri:70
Punctajul celor mai buni 40 jucători1.739.875
Punctaj total:2.267.925
Punctaj mediu:32.399
Loc:6
Inamici învinşi: 5.863.915 (9.)
» Actele tribului (pagina externă)

Membrii tribului

Nume Loc Puncte Loc global Sate
ShawnCarter1 (Mandataru') 1 80,317 139 14
anabanana 2 72,671 159 14
cionita 3 69,603 167 15
OnlyOne 4 59,537 198 20
nicu30 5 57,963 207 8
Methebest 6 57,000 216 10
Danezu New year new me 7 56,183 223 14
AndreasCRS 8 55,205 226 9
GhibuZz 9 53,571 235 7
Gabi922 10 51,649 248 12
radulyny 11 50,443 259 13
Bizzara 12 48,991 272 7
Cracknel 13 45,710 286 7
Julien 14 46,078 287 7
heroinu 15 45,412 289 9
Fearless 16 44,865 291 14
spyred 17 44,735 292 12
AlFi17 18 43,332 298 10
HannibalBin 19 43,074 300 8
Pepsikiller 20 42,626 304 6
POLITIE MILITARA 21 40,492 325 14
Phantomthief 22 40,135 326 11
Maruus 23 39,782 327 13
Dan BOMBARDIERU 24 38,978 334 7
Marshallxxl 25 38,779 338 5
Butum 26 35,713 363 11
gabone. 27 35,282 365 5
OwlOnDeck 28 34,798 373 7
Stegaru 29 34,553 374 5
ionutz19871 30 34,355 377 7
celya 31 33,477 393 10
baiatrau123 32 33,036 397 6
mihaiman 33 33,001 398 9
kmXD 34 32,334 400 8
sulanpasa 35 28,399 444 6
GeorgeDsr 36 28,317 447 6
StarkuuL 37 28,082 451 6
Egreu 38 27,933 455 6
Zoe. 39 26,775 471 4
BreakThrough 40 26,689 475 7
VooDooMAGIC 41 25,654 489 6
Gabriel96 42 25,262 493 6
Insatiable 43 25,282 494 7
emyl089 44 24,821 501 3
dorin 45 24,494 502 7
20crys 46 24,412 505 8
Nicholas01 47 23,657 515 4
FLaPPY 48 23,012 525 3
ALEXE NICOLAE 49 21,684 551 6
Error404 50 21,570 553 6
Alawisxx1 51 20,684 572 6
Dark Fury 52 20,485 577 5
Gaby-gaby85 53 20,087 587 4
Delirium 54 19,571 601 6
Daniel98 55 18,742 616 2
Alexei 56 17,620 636 4
TuBoRk 57 16,910 651 4
Mihaivali2 58 16,727 656 3
ScamaRO 59 15,598 687 2
cotruta 60 14,653 712 3
deiutzu andreiutzu 61 13,678 732 3
SirAndrew1992 62 13,004 742 6
Lord Byu 63 12,447 758 2
Moisen1 64 11,672 773 4
Cel cu ciocanul 65 11,373 784 2
spukeru 66 10,767 812 3
auluu 67 9,499 853 1
Giocu 68 8,949 866 4
Efraim 69 8,098 904 2
C.R.S 70 7,638 940 2
Descriere
Imperium sine fine

Roma
R-GMN
R-FRT
R-AUG